
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號:LK7112
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-19
訪問量:2198標(biāo)題:交流耐壓絕緣測試儀
產(chǎn)品概述
| 性能特點(diǎn) |
| ■ 電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點(diǎn) ■ 電流上下限設(shè)定 ■ 前面板軟件校正 ■ LCD液晶顯示、菜單引導(dǎo)操作 ■ 具有電弧偵測功能(1-9級) ■ 鍵盤鎖定功能 ■ 5組測量記憶模式 ■ 測試時間、電壓、電流、電阻同時顯示 ■ 選配RS232、PLC接口 ■ 人性化設(shè)計(jì)、操作簡單 |
| 型號 | LK7110 | LK7112 | LK7122 |
| 輸出電壓 | 0-5kV(AC) ±(2%+5V) | 0-5kV(AC) 0-6kV(DC)±(2%+5V) | |
| 交流電流上限 | 0.10-12.00mA ±(2%+2Counts) | 0.10-12.00mA ±(2%+2Counts) | |
| 交流電流下限 | 0.00-12.00mA ±(2%+2Counts) | 0.00-12.00mA> ±(2%+2Counts) | |
| 直流電流上限 | ------------------- | 0.10-5.00mA ±(2%+2Counts) | |
| 直流電流下限 | ------------------- | 0.00-5.00mA ±(2%+2Counts) | |
| 絕緣電阻測試電壓 | ------------------- | 100-1000kV ±(2%+5V) | 100-1000kV ±(2%+5V) |
| 絕緣電阻 | 僅7112、7122有此項(xiàng)功能 范圍:(1-1000)MΩ 準(zhǔn)確度:±(2%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC 范圍:(1000-9999)MΩ 準(zhǔn)確度:±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(10%±2Counts) Voltage≥500V DC | ||
| 液晶顯示器 | 16×2行 背光式液晶顯示器 | ||
| 測試時間 | 0.1-999.9s5V ±(2%+0.05sec) | ||
| 遙控裝置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,Test-in-Proess | ||
| 測試報(bào)警 | 蜂鳴器、指示燈 | ||
| 校正方式 | 軟體校正 | ||
| 記憶裝置 | 可記憶電壓、電流、電阻、時間等設(shè)定值 | ||
| 溫度/濕度 | 0оC-40оC≤75%RH | ||
| 尺寸/重量 | W×H×D:280mm×100mm×370mm / 10kg | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | LK26002A | ||
上一篇:DF2672絕緣耐壓測試儀
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
JB-1600B六相繼電保護(hù)測試儀 GB2452變電站監(jiān)控信息一體化驗(yàn)收裝置 GDHG301P互感器特性綜合測試儀 ZGF(D)-200KV/5mA智能型直流高壓發(fā)生器 GD-600B手提三相繼電保護(hù)測試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml